花蓮縣辦理2010阿美族部落豐年祭一覽表
| 辦理日期 | 辦理地點 | 部 落 名 稱 | 羅馬拼音名 |
| 花蓮縣吉安鄉辦理2010阿美族部落豐年祭一覽表 | |||
| 8/7 | 仁安活動中心 | 仁安部落(把黑固吉安) | Pahikukian |
| 8/8 | 親水公園(吉安國小南側) | 福興部落(共共) | Kungkung |
| 8/14 | 南埔公園 | 達拉讚部落 | Taracan |
| 8/14 | 頭目的家(明義七街69號) | 七腳川部落 | Cikasuan |
| 8/14 | 陽玉?家廣場(吉安鄉永興村復興4街7號) | 永興小台東(基得固難) | Citekudan |
| 8/14 | 南華活動中心 | 南華部落(馬福娃蓋) | Mabuwakay |
| 8/15 | 光華土地公廟 | 光華部落(阿都南) | Atonan |
| 8/21 | 南埔公園 | 仁里部落(薄薄) | Pukpuk |
| 8/21 | 部落廣場(永興村吉豐3段689巷18號前廣場) | 永興歌柳灣部落 | Cikeliwan |
| 8/21 | 南華國小南側邊 | 干城部落(哈吉寧) | Hacining |
| 8/21 | 北昌活動中心 | 北昌部落(撒樂) | Sarad |
| 8/22 | 南昌停車場 | 宜昌部落(夫捺兒) | Funer |
| 8/22 | 南昌停車場 | 娜荳蘭部落 | Natauran |
| 8/22 | 南埔公園 | 仁和部落(把黑固吉安) | Pahikukian |
| 8/28 | 慶豐郵局南側 | 慶豐部落(吉利不難) | Ciripunan |
| 8/28 | 永安活動中心 | 永安部落(西拉固沙依) | Sirakesay |
| 8/28 | 吉安活動中心 | 吉野汎札萊部落 | Fangcalay |
| 8/29 | 化仁國小南側邊 | 里漏部落 | Lidaw |
| 9/4 | 勝安槌球場 | 勝安村部落(福路福路安) | Fulufuluan |
| 光復鄉辦理2010阿美族部落豐年祭一覽表 | |||
| 7/31.8/1 | 阿魯隆豐年舞祭場 | 阿魯隆部落 | Alolong |
| 8/7.8.9 | 阿多莫部落活動中心 | 阿多莫部落 | Adomo |
| 8/9.8/10 | 加里洞部落活動中心 | 加里洞部落 | Kalotongan |
| 8/12.13.14.15 | 砂荖社區豐年舞祭場 | 砂荖部落 | Sado |
| 8/19.20.21 | 花蓮縣原住民產業文化廣場 | 馬太鞍部落 | Fataan |
| 8/20.21.22 | 大全多功能聚會所 | 大全部落/拉索埃 | Rasuany |
| 8/20.21.22.23 | 太巴塱祭祀廣場 | 太巴塱部落 | Tafalong |
| 8/23.24.25 | 馬佛部落活動中心 | 馬佛部落 | Fahor |
| 8/27.28.29 | 大興部落豐年舞祭場 | 大興部落/烏卡蓋 | Ukakay |
| 花蓮縣玉里鎮辦理2010阿美族部落豐年祭一覽表 | |||
| 6/8 | 玉昌社區廣場 | 璞石閣 | Pusku |
| 6/8 | 玉里鎮老人館網球場旁廣場 | 吉能能麥 | Cinemnemmay |
| 7/30~8/1 | 聚會所廣場 | 巴島力安 | Patawrian |
| 8/14.8/15 | 連萬次宅前廣場 | 吉拉格賽 | Cilakesay |
| 8/20~22 | 前安通國小舊址操場 | 安座 | Angcoh |
| 8/20~23 | 聚會所廣場 | 哈拉灣 | Halawan |
| 8/21~23 | 林朝昇宅前廣場 | 拿彌散 | Namisan |
| 8/20~22 | 東豐天主堂廣場 | 阿飛赫 | Afih |
| 8/20~22 | 聚會所廣場 | 督旮薾 | Tukar |
| 8/20~22 | 智慧廣場 | 瑪谷達璦 | Makutaay |
| 8/20~22 | 多功能活動中心廣場 | 滿自然 | Mangcelan |
| 8/20~22 | 泰林文化園區 | 馬泰林 | Matadim |
| 8/20~22 | 織羅部落活動廣場 | 織羅 | Ceroh |
| 8/20~22 | 苓雅仔部落文化廣場 | 苓雅仔 | Lingacay |
| 8/20~22 | 聚會所廣場 | 下德武 | Satefu |
| 8/27~29 | 社區活動中心 | 洛合谷 | Lohok |
| 9/21.9/22 | 三民土地公廟前廣場 | 達蓋 | Takay |
| 9/21~9/23 | 大禹土地廟前廣場 | 瑟冷 | Sedeng |
| 9/22~24 | 聚會所廣場 | 吉哈蓋 | Cihakay |
| 9/24-26 | 多功能活動中心廣場 | 喜瑯宮 | Silangkong |
| 花蓮縣秀林鄉辦理2010阿美族部落豐年祭一覽表 | |||
| 7/31 | 佳民村86-7號對面廣場 | 佳民村阿美族部落 | Ikadusan |
| 花蓮市辦理2010阿美族部落豐年祭一覽表 | |||
| 7/24 | 國興里林介公園 | 嘎尼按(國興里) | Kanian |
| 7/24 | 化道路(槌球場) | 幾可普(民享里) | Cikep |
| 8/7 | 中華國小運動場 | 達蘇達蘇湳(國盛/聯里) | Tasutasunan |
| 8/8 | 中硫公園 | 拉蘇擔(國裕里) | Lasutan |
| 8/14 | 中原國小棒球場 | 吉寶竿(主權里) | Cipawkan |
| 8/14 | 化道路旁(槌球場) | 磯固(民樂/運里) | Ciko |
| 8/15 | 明廉國小運動場 | 根努夷(國富里) | Kenuy |
| 8/15 | 美崙棒壘球場旁廣場 | 華東(民孝里) | Towapon |
| 8/21 | 國福橋下運動公園 | 達固部灣(國慶里) | Takupowan |
| 8/22 | 南濱公園(七腳川溪旁) | 幾巴而巴而蘭(主農里) | Barbaran |
| 8/22 | 國強基督教介菜總會廣場 | 新夏(國強里) | Singsiya |
| 8/29 | 國福部落撒基拉雅族(祭司廣場) | 撒固兒(國福里) | Sakor |
| 富里鄉辦理2010阿美族部落豐年祭一覽表 | |||
| 7/30.7/31 | 達蘭埠部落聚會場 | 東興部落/達蘭埠 | Talanpo |
| 8/2 | 富里國中(暫訂) | 全鄉 | |
| 8/6.8/7 | 潘阿福頭目宅前廣場 | 吳安部落/安住 | Ancoh |
| 8/6.8/7 | 吳江部落/巴族耶 | Pacewi | |
| 8/8.8/9 | 富南部落聚會所 | 學田部落/馬陸旺 | Maliwang |
| 8/8.8/9 | 復興部落多功能活動中心 | 富南部落/魯瀑 | lopo |
| 8/13.8/14 | 復興部落/基拉歌賽 | Cirakesay | |
| 8/18.19.20.21 | 吉拉米代部落祭祀廣場 | 豐南部落/吉拉米代 | Cilamitay |
| 8/20.8/21 | 姆拉丁跳舞廣場 | 萬寧部落/姆拉丁 | Mulating |
| 花蓮縣新城鄉辦理2010阿美族部落豐年祭一覽表 | |||
| 7/24 | 北星部落籃球場 | 北星部落(巴福依斯善) | Pa fuis san |
| 8/7 | 嘉新村三角公園 | 嘉新部落(基拉不) | Cilapuk |
| 8/14 | 華陽部落廣場 | 華陽部落(巴基拉日) | Pa cidal |
| 8/14 | 嘉里村廣場 | 嘉里部落(卡來萬) | Ka liyawan |
| 8/14 | 康樂部落廣場 | 康樂部落(嘎照拉密的) | Kacaw lamid |
| 8/15 | 羅馬部落廣場 | 羅馬部落(拉魯馬岸) | Lalumaang |
| 8/21 | 北埔綜合市場 | 北埔部落(呼瀑) | Hu bu |
| 8/21 | 佳林部落籃球場 | 佳林部落(嘎當嘎) | Katanks |
| 8/21 | 新城公園 | 新城部落(甦拉拉旦) | Sudadatan |
| 8/21 | 北埔綜合市場 | 復興部落(米沙林卡愛) | Misalikaay |
| 8/28 | 大漢活動中心 | 大漢村大漢部落(巴烏拉日) | Pa odardan |
| 8/28 | 順安出海口 | 順安部落(比福定安) | Pi futingan |
| 花蓮縣瑞穗鄉辦理2010阿美族部落豐年祭一覽表 | |||
| 8/6.7.8 | 部落集會所 | 法淖部落 | Fanaw |
| 8/7.8/8 | 部落集會所 | 梧繞部落 | Olaw |
| 8/7.8/8 | 部落集會所 | 掃叭頂部落 | Sapat |
| 8/7.8/8 | 部落集會所 | 娜魯灣部落 | Nalowan |
| 8/13.14.15 | 部落集會所 | 阿多瀾部落 | Atolan |
| 8/14.8/15 | 臨時部落集會所 | 烏槓部落 | Ukang |
| 8/14.8/15 | 部落集會所 | 馬聚集部落 | Marekrek |
| 8/14.15.16 | 部落集會所 | 溫泉部落 | Onsing |
| 8/14.15.16.17 | 奇美文物館前廣場 | 奇美部落 | Kiwit |
| 8/20.21.22 | 部落集會所 | 牧魯棧部落 | Morocan |
| 8/20.21.22 | 部落教室前廣場 | 鶺櫓棧部落 | Cirocan |
| 8/20.21.22 | 臨時部落集會所 | 咖拉拉部落 | Kalala |
| 8/20.21.22 | 部落集會所 | 拉基禾幹部落 | Lacihakan |
| 8/20.21.22 | 部落集會所 | 拉加善部落 | Langasan |
| 8/21.22.23 | 鶴岡屋拉力集貨場 | 屋拉力部落 | Olalip |
| 8/27.28.29 | 部落集會所 | 馬立雲部落 | Maifor |
| 壽豐鄉辦理2010阿美族部落豐年祭一覽表 | |||
| 7/24 | 豐裡國小 | 豐裡部落 | Talu |
| 8/14 | 壽豐國小 | 壽豐部落 | Ceamgan(壽農) Sanasac(壽文) Cealulupalan (山下) |
| 8/14 | 文蘭國小 | 池南部落 | Banaw |
| 8/1 | 米棧分校 | 米棧部落 | cehapian |
| 8/14 | 鹽寮聚會所 | 鹽寮部落 | Tomay |
| 8/15 | 邱田發家的廣場 | 豐坪部落 | Tdlu |
| 8/20 | 志學廣場(志昌街) | 志學部落 | Cehak |
| 8/21 | 平和聚會所 | 平和部落 | Adtoman |
| 8/21 | 溪口國小 | 溪口部落 | Kiko |
| 8/21 | 月眉國小 | 上月眉部落 下月眉部落 | Cililasay Ciapaloay |
| 8/22 | 水璉聚會所 | 水璉部落 | Ciwidan |
| 8/22 | 豐山活動中心 | 豐山部落 | Cealalupalantdlu |
| 8/25 | 光榮運動場 | 光榮部落 | Rinahem |
| 8/28 | 共和聚會所 | 共和部落 | Sa Wa Na Ngay |
| 停辦 | 樹湖部落 | Tawokag | |
| 花蓮縣鳳林鎮公所辦理2010年阿美族部落豐年祭一覽表 | |||
| 8/6.7.8 | 鳳信部落 | 鳳信部落/吉那魯岸 | Cingaio^an |
| 8/7~8/8 | 山興活動中心 | 山興部落/吉拉卡樣 | CiraKayan |
| 8/8~8/9 | 原中興國小 | 中興部落/吉哈法樣 | Cihafayyan |
| 8/8~8/9 | 大榮二村活動中心 | 大榮部落/沙溜秀 | Sariwsiw |
| 8/14~8/15 | 原森榮國小 | 森榮部落/吉魯屋汗 | Cilo^ohay |
| 8/14~8/15 | 原森榮國小 | 長橋部落/大恩阿 | Tangahang |
| 豐濱鄉辦理2010阿美族部落豐年祭一覽表 | |||
| 7/15~7/16 | 靜浦部社區落廣場 | 靜安部落/地西蘭 | Tisilan |
| 7/15~7/16 | 靜浦社區部落廣場 | 三富橋部落/達夫干 | Tafokan |
| 7/15~7/17 | 靜浦社區部落廣場 | 靜浦部落/查威 | Cawi |
| 7/15~7/17 | 靜浦社區部落廣場 | 猴子山部落/卡魯度安 | Kalotogan |
| <<港口村聯合舉行>> | |||
| 7/17~7/18 | 港口村天主教堂後面廣場 | 大港口部落/拉額諾 | La'e'no |
| 7/20~7/24 | 港口村天主教堂後面廣場 | 港口部落/馬古達艾 | Makota'ay |
| 7/20~7/24 | 港口村天主教堂後面廣場 | 石梯坪部落/地達安 | Tidaan |
| 8/1~8/3 | 立德部落廣場 | 立德部落/姑律之 | Kudic |
| 8/5~8/10 | 豐濱文化廣場 | 豐濱部落/發貢(貓公) | Fakong |
| 8/6~8/8 | 東興廣場 | 東興部落/馬拉魯翁 | Malaloon |
| 8/7~8/8 | 八里灣部落廣場 | 八里灣部落/哈基里灣 | Haciliwan |
| 8/8 | 新社國小運動場 | 新社部落/巴德魯安 | Parterongan |
| 8/8 | 新社國小運動場 | 復興部落/底比的 | Dipid |
| 8/9~8/10 | 豐富部落廣場 | 豐富部落/丁安烙 | Tingalao |
| 8/21~8/22 | 磯崎國小廣場 | 磯崎部落/卡路魯安 | Karoroan |
洄瀾網 |記者| 楊均濰/整理
